產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動(dòng)控制和報(bào)警。直接測量各種生產(chǎn)過程中-80~500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
聯(lián)系電話:0517-86896826
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知:請?zhí)峁┬吞?hào)、表盤直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:萬向型,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長度450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)電接點(diǎn)接線方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時(shí)請?jiān)敿?xì)提供以下數(shù)據(jù):
(1)被測介質(zhì)
(2)zui大、常用、zui小流量。
(3)工作壓力、工作溫度 、zui高壓力、zui高溫度
(4)介質(zhì)密度、粘度
(5)管道材質(zhì)、內(nèi)徑、外徑
(6)現(xiàn)場管道敷設(shè)情況和局部阻力件形式。